B.Tech in Civil Engineering (CE)
B.Tech in Civil Engineering is an undergraduate program that focuses on planning, designing, constructing, and maintaining infrastructure. It collaborates theoretical knowledge and practical training for developing safe and sustainable infrastructure. In four years, the students will be ready to play a crucial role in nation-building and urban development.
Address:At Pachaura, PO : Aghaila, District : Siwan, Bihar 841227
Level
Graduate
Duration
4 Years
B.Tech in Civil Engineering is an undergraduate program that focuses on planning, designing, constructing, and maintaining infrastructure. It collaborates theoretical knowledge and practical training for developing safe and sustainable infrastructure. In four years, the students will be ready to play a crucial role in nation-building and urban development.
| Course Duration | Eligibility Criteria |
|---|---|
| 4 Year Full-Time | Students who have completed 10+2 examinations with PCM from a recognized board/university and cleared the BPTPIA examinations can quickly seek admission to the B.Tech in Civil Engineering course. |
Students with a B.Tech in CE Degree have a fulfilling career in
Site Engineer
Structural Engineer
Construction Manager
Design Engineer
Project Manager (Civil)
Geotechnical Engineer
Transportation Engineer
Environmental Engineer
| PROGRAM | SEMESTER | COURSE CODE | COURSE TITLE | L | T | P | CREDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEUG | 1 | 241X05 | COMMUNICATIVE ENGLISH | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 221X01 | PHYSICS | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 211X01 | MATHEMATICS - I | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 061X01 | BASIC ELECTRICAL ENGINEERING | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| 081X02 | FUNDAMENTALS OF INFORMATION TECHNOLOGY | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
| 021X01 | ENGINEERING GRAPHICS | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
| GE1X02 | EAA-NSS | ||||||
| CEUG | 2 | 011X02 | ENVIRONMENTAL SCIENCE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 231X01 | ENGINEERING CHEMISTRY | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 211X02 | MATHEMATICS - II | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 021X01 | ENGINEERING MECHANICS | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 061X02 | ELEMENTS OF MECHANICAL ENGINEERING | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 021X03 | WORKSHOP | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| GE1X03 | EAA-II-NSS | ||||||
| CEUG | 3 | 241X06 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR & INDUSTRIAL PSYCHOLOGY | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 011X03 | BUILDING SCIENCE | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 011X04 | ENGINEERING GEOLOGY | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 011X07 | FLUID MECHANICS | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 011X08 | CIVIL ENGINEERING DRAWING | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 241X03 | INDUSTRIAL ECONOMICS & ACCOUNTANCY | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 211X03 | MATHEMATICS - III | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| GE1X04 | EAA-III-NSS | ||||||
| CEUG | 4 | 011X04 | FIELD MEASUREMENT (SURVEYING) | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 011X05 | MECHANICS OF SOLIDS - I | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 011X06 | HYDRAULICS & OPEN CHANNEL FLOW | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 011X10 | OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| 011X11 | NUMERICAL METHODS & COMPUTATIONAL TECHNIQUES | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 021X07 | THERMODYNAMICS | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| GE1X05 | EAA-IV-NSS | ||||||
| CEUG | 5 | 011X08 | STRUCTURAL ANALYSIS - I | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 011X09 | MECHANICS OF SOLIDS - II | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 011X12 | WATER RESOURCE ENGINEERING - I | 3 | 0 | 4 | 5 | ||
| 011X15 | BUILDING MATERIAL & CONSTRUCTION | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| 011X17 | GEOTECHNICAL ENGINEERING - I | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| 241X07 | ENGINEERING ECONOMICS & MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| GE1X05 | EAA-V-NSS | ||||||
| CEUG | 6 | 011X11 | STRUCTURAL ANALYSIS - II | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 011X13 | DESIGN OF RC STRUCTURES | 3 | 0 | 4 | 5 | ||
| 011X18 | WATER RESOURCE ENGINEERING - II | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 011X19 | TRANSPORTATION ENGINEERING - I | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| 011X17 | GEOTECHNICAL ENGINEERING - II | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| 011X20 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING - I | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| GE1X06 | EAA-VI-NSS | ||||||
| CEUG | 7 | 011X21 | DESIGN OF STEEL STRUCTURES | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 011X22 | TRANSPORTATION ENGINEERING - II | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| 011X23 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING - II | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| 011X24 | CONSTRUCTION MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 011X25 | ELECTIVE - I | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 011X26 | ELECTIVE - II | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| CEUG | 8 | 011X27 | ADVANCED STRUCTURAL DESIGN | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 011X28 | ELECTIVE - III | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 011X29 | ELECTIVE - IV | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 011X30 | ELECTIVE - V | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 011X31 | PROJECT WORK & SEMINAR | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| ELECTIVE - I | |||||||
| CEUG | 011X51 | FINITE ELEMENT METHODS | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X52 | COMPUTER-AIDED DESIGN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X53 | WATER AND LAND MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X55 | AIR POLLUTION ENGINEERING | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ELECTIVE - II | |||||||
| CEUG | 011X56 | DESIGN OF STEEL STRUCTURE - II | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X57 | SOLID WASTE MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X58 | TRAFFIC ENGINEERING | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X59 | INTRODUCTION TO EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN METHODS | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X60 | ADVANCED SOIL MECHANICS | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ELECTIVE - III | |||||||
| CEUG | 011X61 | STRUCTURAL DYNAMICS | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X62 | GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X63 | REMOTE SENSING | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X64 | URBAN PLANNING AND DESIGN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X65 | AIRPORT PLANNING AND DESIGN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ELECTIVE - IV | |||||||
| CEUG | 011X71 | DESIGN OF CONCRETE, PLATE, AND SHELL STRUCTURES | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X72 | INDUSTRIAL WATER TREATMENT | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X73 | TRANSPORTATION SYSTEM ANALYSIS | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X74 | WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CEUG | 011X75 | SOIL DYNAMICS | 3 | 0 | 0 | 3 | |

